Popis
Amino Power Liquid je zde, aby doplnil to, co Vaše tělo potřebuje při náročném tréninkovém úsilí. Toužíte po krásně vypracované postavě, svalovém objemu a vyrýsovaných svalech? Pravidelně na sobě tvrdě pracujete, ale stále to není ono? Chybí Vám energie, bolí Vás po tréninku svaly a nedochází k téměř žádnému svalovému nárůstu? Pokud tvrdě trénujete, ale nedodáte tělu potřebné aminokyseliny, pak s největší pravděpodobností sáhne po zásobách energie, které jsou ukryté ve svalové hmotě.
Amino Power Liquid obsahuje kompletní spektrum všech potřebných aminokyselin (esenciálních i neesenciálních), které jsou získány cestou enzymatické hydrolýzy syrovátkové bílkoviny. Bílkoviny přispívají k udržení a nárůstu svalové hmoty. Obohaceno o glycin, taurin a vitamín B6.
Doporučené dávkování:
- užívejte 3 dávky (1 dávka = 15 ml) Amino Power Liquid denně
- jednu dávku užívejte asi 30 minut před tréninkem, další dvě dávky berte ihned po tréninku
- dodržujte pitný režim
Tabulka nutričních hodnot (100 ml):
brusinka | energy | mandarinka | cola | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1047 kJ/252 kcal | 1065 kJ/250 kcal | 1103 kJ/260 kcal | 1046 kJ/246 kcal |
bílkoviny | 51,5 g | 51,5 g | 52 g | 51 g |
sacharidy | 12,9 g | 12,4 g | 13 g | 9,4 g |
cukry | 12,4 g | 12,4 g | 12 g | 9,3 g |
tuky | 0,1 g | 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
vláknina | < 0,1 g | < 0,1 g | - | - |
sodík (sůl) | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,39 g | 0,39 g |
vitamín B6 | 9,29 mg | 9,38 mg | 3,1 mg | 3,1 g |
taurin | 1268 mg | 1237 mg | 1250 mg | 1250 mg |
L-leucin | 2140 mg | 2140 mg | 2900 mg | 2850 mg |
Tabulka nutričních hodnot:
15 ml | 45 ml | |||
---|---|---|---|---|
brusinka | energy | mandarinka | cola | |
energetická hodnota | 161 kJ/38 kcal | 159 kJ/38 kcal | 504 kJ/119 kcal | 471 kJ/111 kcal |
bílkoviny | 7,7 g | 7,7 g | 23 g | 23 g |
sacharidy | 1,8 g | 1,8 g | 5,9 g | 4,2 g |
cukry | 1,8 g | 1,8 g | 5,6 g | 4,2 g |
tuky | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
vláknina | < 0,1 g | < 0,1 g | - | - |
sodík (sůl) | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,18 g | 0,17 g |
vitamín B6 | 1,39 mg | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg |
taurin | 190 mg | 186 mg | 563 mg | 563 mg |
L-leucin | 321 mg | 321 mg | 1305 mg | 1283 mg |
Profil aminokyselin:
100 g proteinu | |
---|---|
L-valin* | 2440 mg |
L-isoleucin* | 3390 mg |
L-leucin* | 1800 mg |
L-lysin | 3860 mg |
L-methionin | 780 mg |
L-tryptofan | 60 mg |
L-threonin | 2190 mg |
L-fenylalanin | 2130 mg |
L-alanin | 8170 mg |
kyselina asparagová | 5950 mg |
kyselina glutamová | 12070 mg |
L-histidin | 1360 mg |
L-prolin | 13020 mg |
L-tyrosin | 800 mg |
L-arginin | 8200 mg |
L-cystein | 150 mg |
glycin | 18870 mg |
L-serin | 3210 mg |
hydroxyprolin | 11080 mg |
*z toho BCAA | 7630 mg |
Složení (platí pro všechny příchutě):
- syrovátkový hydrolyzát, voda, fruktóza, kyselina citronová, glycin, L-leucin, taurin, sorbát draselný, aroma, cyklamát sodný, acesulfam-K, sacharin, vitamín B6
Upozornění:
- Není určeno pro děti. Uchovejte na suchém a tmavém místě. Nevystavujte přímému slunci.
Informace:
- doplněk stravy
- před použitím čtěte pečlivě informace a upozornění na etiketě výrobku
- nepřekračujte doporučené denní dávkování uvedené na etiketě výrobku